제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
wattsage: | 1500watts | 전압: | 48V |
---|---|---|---|
프레임 자재: | 탄소 강판 | 속도: | 60km/h |
바퀴: | 26" x2.125 duro 타이어 | 배터리: | 48v 28.6ah samsung 18650 22P |
범위: | 60-100km | 브레이크: | 디스크 브레이크 |
정면 포크: | 급상승 680 DHL 현탁액 포크 | 제품 이름: | 최대 강력한 전기 자전거 |
60km/h 속도, 30ah 리튬 전지를 가진 150km 거리 48v 1500w 가득 차있는 중단 전기 자전거 spec.
모터 | 26" 24" 48V1500W 후방 무브러시 기어리스 모터 | ||||||||
정면 포크 | 황금 다리를 가진 급상승 680DH 검정 색깔 | ||||||||
후방 충격 | DNM RC 3 | ||||||||
헤드폰 | VP 상표 | ||||||||
자물쇠 | 열쇠로 잠그십시오 | ||||||||
건전지 | 48V30AH 리튬 전지 파나소닉 상표 | ||||||||
충전기 | AC100V~240V 4A MAX47~63Hz 위탁 시간 4~5H | ||||||||
속도 | 600 Km/h | ||||||||
범위 | 우선권에 순수한 전기 80~100Km에 50~60Km | ||||||||
우선권 | 1:1, 6 자석 지적인 페달 보조 체계 5 속도 LCD | ||||||||
관제사 | 풀그릴 48V40A 똑똑한 관제사 | ||||||||
LCD 디스플레이 | LCD 디스플레이 | ||||||||
구조 | 고품질 강철 구조 | ||||||||
타이어 | 24×3.0 duro 타이어 또는 26x 2.125 duro 타이어 | ||||||||
정면 브레이크 | 디스크 브레이크 급상승 유압 디스크 브레이크, 200MM | ||||||||
뒷 브레이크 | 디스크 브레이크 급상승 유압 디스크 브레이크, 200MM | ||||||||
Derailleur | 외부 9개 속도 SRAM X9 | ||||||||
사슬 | KMC 9 속도 사슬 | ||||||||
사슬 바퀴 | 42 teeths AL-ALLOY | ||||||||
좌석 | SR 연약한 좌석 | ||||||||
손잡이 막대기 | AL-ALLOY AL6061 내구 경주 Ebike | ||||||||
줄기 | AL-ALLOY AL6061 내구 경주 ebike | ||||||||
페달 | 더 큰 크기 AL-ALLOY 페달 | ||||||||
포스트에 자리를 주십시오 | AL-ALLOY AL6061 내구 경주 Ebike | ||||||||
표준 설정 | 절반 그립 기관과 더불어 헤드라이트 없이, | ||||||||
패킹 크기 | 1650mm x 800mm x 300mm | ||||||||
40HQ의 Qty | 200 단위 | ||||||||
색깔 | 검정 또는 백색 |
세계에 있는 장거리 버전 48v 1500w 전기 자전거는, 가득 차있는 중단 당신이 좋아합니다 전기 자전거 비밀 폭탄 테러범을 다른 도로, 그것에서 탈 것을 도울 것입니다. 전기 내리막 자전거 .it에서 안락이 사슬을 가진 페달이 있고 자전거 구조, 자전거 디스크 브레이크에는 긴 주행거리, 신뢰성을 얻고 싶은 그러나 속도가 오토바이를 좋아하는 좋아하는 사람들을 위한 디자인입니다.
l 제품 패킹
선택권 | ||
1. Motoseat: 30 usd 여분. | ||
2. 급상승 포크 대신에 DNM 포크: 300 usd 여분. | ||
3. 백미러: 20 usd 여분. | ||
4. F.R 흙받기: 13 usd 여분. | ||